Analisis Data
Analisis Data
| 1. | Hitung persentase masing-masing fenotipe pada F₁ dan F₂. |
| 2. | Tentukan rasio jantan : betina pada F₁ dan F₂. |
| 3. | Tentukan rasio mata merah : mata putih pada F₂. |
| 4. | Bandingkan hasil yang diperoleh dengan rasio teoritis pewarisan gen white yang terpaut kromosom X. |
| 5. | Lakukan uji Chi-Square (χ²) untuk mengetahui kesesuaian data hasil pengamatan dengan rasio teoritis. |
Pertanyaan Diskusi
| 1. | Apa perbedaan fenotipe utama antara lalat wild type dan mutan mata putih? |
| 2. | Mengapa semua individu F₁ tidak menunjukkan fenotipe mata putih? |
| 3. | Mengapa individu bermata putih pada F₂ lebih banyak ditemukan pada lalat jantan? |
| 4. | Bagaimana hubungan hasil persilangan dengan konsep pewarisan sifat terpaut kromosom seks? |
| 5. | Apakah data hasil pengamatan sesuai dengan rasio teoritis? Jelaskan berdasarkan hasil perhitungan χ². |
