Cara Kerja B. Persilangan Lalat Mata Putih dengan Wild Type
Tujuan: Mempelajari pola pewarisan sifat mata putih yang terpaut kromosom X melalui pengamatan rasio jantan dan betina pada generasi F₁ dan F₂.
Langkah Kerja
Persiapan Tetua (P)

| 1. | Siapkan lalat betina wild type bermata merah dan lalat jantan mutan bermata putih. |
| 2. | Lakukan identifikasi jenis kelamin menggunakan ciri morfologi abdomen dan sex comb. |
| 3. | Ambil 5 ekor betina wild type dan 5 ekor jantan mutan mata putih. |
| 4. | Masukkan ke dalam botol kultur yang telah berisi media pemeliharaan. |
| 5. | Beri label yang memuat:
|
Pengamatan Generasi F₁

| 1. | Pelihara kultur pada suhu ruang (24–27°C). |
| 2. | Setelah ±10–14 hari, amati keturunan F₁ yang muncul. |
| 3. | Hitung jumlah individu F₁ berdasarkan:
|
| 4. | Catat hasil pengamatan pada tabel. |
| 5. | Tentukan fenotipe dominan yang muncul pada F₁. |
Tabel Pengamatan F₁
| Fenotipe | Jumlah |
|---|---|
| Jantan mata merah | |
| Jantan mata putih | |
| Betina mata merah | |
| Betina mata putih | |
| Total |
Pembentukan Generasi F₂

| 1. | Ambil 5 pasang lalat F₁ yang sehat. |
| 2. | Masukkan ke dalam botol kultur baru yang berisi media segar. |
| 3. | Beri label kultur F₂. |
| 4. | Pelihara selama ±10–14 hari hingga muncul generasi F₂. |
Pengamatan Generasi F₂

| 1. | Setelah imago F₂ muncul, bius lalat menggunakan eter. |
| 2. | Hitung jumlah lalat berdasarkan: Jantan mata merah, Jantan mata putih, Betina mata merah, Betina mata putih. |
| 3. | Catat hasil pengamatan pada tabel. |
| 4. | Hitung rasio fenotipe dan rasio jenis kelamin. |
| 5. | Bandingkan hasil pengamatan dengan rasio teoritis pewarisan sifat terpaut kromosom X. |
Tabel Pengamatan F₂
| Fenotipe | Jumlah |
|---|---|
| Jantan mata merah | |
| Jantan mata putih | |
| Betina mata merah | |
| Betina mata putih | |
| Total |